Bhiwadi Integrated Development Authority (BIDA), Government of Rajasthan
Scheme Name | : | Bhiwadi - Sector 6 (Residential) |
Property Area | : | 48.00 Square Meter |
EMD Deposit Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
Bid Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
EMD Deposit Ends In | : |
Property Number | : | 253 |
Usage Type | : | Residential |
EMD Deposit End Date | : | 24-Mar-2025 08:00 AM |
Bid End Date | : | 24-Mar-2025 02:00 PM |
Bid Ends In | : |
Assessed Property Value as per Bid Start Price (BSP) : 22,56,000.00 (INR) (Actual value will be calculated as per Highest Bid + Other Charges)
Scheme Name | : | Bhiwadi - Bhagat Singh C Block - Residential |
Property Area | : | 92.90 Square Meter |
EMD Deposit Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
Bid Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
EMD Deposit Ends In | : |
Property Number | : | 99 |
Usage Type | : | Residential |
EMD Deposit End Date | : | 24-Mar-2025 08:00 AM |
Bid End Date | : | 24-Mar-2025 02:00 PM |
Bid Ends In | : |
Assessed Property Value as per Bid Start Price (BSP) : 41,80,500.00 (INR) (Actual value will be calculated as per Highest Bid + Other Charges)
Scheme Name | : | Bhiwadi - Sector 6 (Residential) |
Property Area | : | 48.00 Square Meter |
EMD Deposit Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
Bid Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
EMD Deposit Ends In | : |
Property Number | : | 247 |
Usage Type | : | Residential |
EMD Deposit End Date | : | 24-Mar-2025 08:00 AM |
Bid End Date | : | 24-Mar-2025 02:00 PM |
Bid Ends In | : |
Assessed Property Value as per Bid Start Price (BSP) : 22,56,000.00 (INR) (Actual value will be calculated as per Highest Bid + Other Charges)
Scheme Name | : | Bhiwadi - Sector 3 (Residential) |
Property Area | : | 60.00 Square Meter |
EMD Deposit Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
Bid Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
EMD Deposit Ends In | : |
Property Number | : | 331 |
Usage Type | : | Residential |
EMD Deposit End Date | : | 24-Mar-2025 08:00 AM |
Bid End Date | : | 24-Mar-2025 02:00 PM |
Bid Ends In | : |
Assessed Property Value as per Bid Start Price (BSP) : 27,00,000.00 (INR) (Actual value will be calculated as per Highest Bid + Other Charges)
Scheme Name | : | Sector 6 Commercial Complex - In Front of Central Park |
Property Area | : | 18.00 Square Meter |
EMD Deposit Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
Bid Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
EMD Deposit Ends In | : |
Property Number | : | 20 |
Usage Type | : | Commercial |
EMD Deposit End Date | : | 24-Mar-2025 08:00 AM |
Bid End Date | : | 24-Mar-2025 02:00 PM |
Bid Ends In | : |
Assessed Property Value as per Bid Start Price (BSP) : 27,00,000.00 (INR) (Actual value will be calculated as per Highest Bid + Other Charges)
Scheme Name | : | Sector 6 Commercial Complex - In Front of Central Park |
Property Area | : | 18.00 Square Meter |
EMD Deposit Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
Bid Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
EMD Deposit Ends In | : |
Property Number | : | 22 |
Usage Type | : | Commercial |
EMD Deposit End Date | : | 24-Mar-2025 08:00 AM |
Bid End Date | : | 24-Mar-2025 02:00 PM |
Bid Ends In | : |
Assessed Property Value as per Bid Start Price (BSP) : 27,00,000.00 (INR) (Actual value will be calculated as per Highest Bid + Other Charges)
Scheme Name | : | Sector 6 Commercial Complex - In Front of Central Park |
Property Area | : | 18.00 Square Meter |
EMD Deposit Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
Bid Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
EMD Deposit Ends In | : |
Property Number | : | 25 |
Usage Type | : | Commercial |
EMD Deposit End Date | : | 24-Mar-2025 08:00 AM |
Bid End Date | : | 24-Mar-2025 02:00 PM |
Bid Ends In | : |
Assessed Property Value as per Bid Start Price (BSP) : 27,00,000.00 (INR) (Actual value will be calculated as per Highest Bid + Other Charges)
Scheme Name | : | Sector 6 Commercial Complex - In Front of Central Park |
Property Area | : | 18.00 Square Meter |
EMD Deposit Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
Bid Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
EMD Deposit Ends In | : |
Property Number | : | 27 |
Usage Type | : | Commercial |
EMD Deposit End Date | : | 24-Mar-2025 08:00 AM |
Bid End Date | : | 24-Mar-2025 02:00 PM |
Bid Ends In | : |
Assessed Property Value as per Bid Start Price (BSP) : 27,00,000.00 (INR) (Actual value will be calculated as per Highest Bid + Other Charges)
Scheme Name | : | Bhiwadi - Sector 6 (Residential) |
Property Area | : | 48.00 Square Meter |
EMD Deposit Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
Bid Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
EMD Deposit Ends In | : |
Property Number | : | 242 |
Usage Type | : | Residential |
EMD Deposit End Date | : | 24-Mar-2025 08:00 AM |
Bid End Date | : | 24-Mar-2025 02:00 PM |
Bid Ends In | : |
Assessed Property Value as per Bid Start Price (BSP) : 22,56,000.00 (INR) (Actual value will be calculated as per Highest Bid + Other Charges)
Scheme Name | : | Bhiwadi - Sector 6 (Residential) |
Property Area | : | 48.00 Square Meter |
EMD Deposit Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
Bid Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
EMD Deposit Ends In | : |
Property Number | : | 256 |
Usage Type | : | Residential |
EMD Deposit End Date | : | 24-Mar-2025 08:00 AM |
Bid End Date | : | 24-Mar-2025 02:00 PM |
Bid Ends In | : |
Assessed Property Value as per Bid Start Price (BSP) : 22,56,000.00 (INR) (Actual value will be calculated as per Highest Bid + Other Charges)
Scheme Name | : | Bhiwadi - Sector 3 (Residential) |
Property Area | : | 60.00 Square Meter |
EMD Deposit Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
Bid Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
EMD Deposit Ends In | : |
Property Number | : | 160 |
Usage Type | : | Residential |
EMD Deposit End Date | : | 24-Mar-2025 08:00 AM |
Bid End Date | : | 24-Mar-2025 02:00 PM |
Bid Ends In | : |
Assessed Property Value as per Bid Start Price (BSP) : 27,00,000.00 (INR) (Actual value will be calculated as per Highest Bid + Other Charges)
Scheme Name | : | Bhiwadi - Sector 3 (Residential) |
Property Area | : | 60.00 Square Meter |
EMD Deposit Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
Bid Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
EMD Deposit Ends In | : |
Property Number | : | 161 |
Usage Type | : | Residential |
EMD Deposit End Date | : | 24-Mar-2025 08:00 AM |
Bid End Date | : | 24-Mar-2025 02:00 PM |
Bid Ends In | : |
Assessed Property Value as per Bid Start Price (BSP) : 27,00,000.00 (INR) (Actual value will be calculated as per Highest Bid + Other Charges)
Scheme Name | : | Bhiwadi - Sector 3 (Residential) |
Property Area | : | 60.00 Square Meter |
EMD Deposit Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
Bid Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
EMD Deposit Ends In | : |
Property Number | : | 162 |
Usage Type | : | Residential |
EMD Deposit End Date | : | 24-Mar-2025 08:00 AM |
Bid End Date | : | 24-Mar-2025 02:00 PM |
Bid Ends In | : |
Assessed Property Value as per Bid Start Price (BSP) : 27,00,000.00 (INR) (Actual value will be calculated as per Highest Bid + Other Charges)
Scheme Name | : | Bhiwadi - Sector 9 (Residential) |
Property Area | : | 216.00 Square Meter |
EMD Deposit Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
Bid Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
EMD Deposit Ends In | : |
Property Number | : | 479 |
Usage Type | : | Residential |
EMD Deposit End Date | : | 24-Mar-2025 08:00 AM |
Bid End Date | : | 24-Mar-2025 02:00 PM |
Bid Ends In | : |
Assessed Property Value as per Bid Start Price (BSP) : 75,60,000.00 (INR) (Actual value will be calculated as per Highest Bid + Other Charges)
Scheme Name | : | Unnati Local Shopping Center ,Sector-6,Bhiwadi,RERA Reg. No. RAJ/P/2021/1495 |
Property Area | : | 15.00 Square Meter |
EMD Deposit Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
Bid Start Date | : | 11-Mar-2025 10:00 AM |
EMD Deposit Ends In | : |
Property Number | : | 4 |
Usage Type | : | Commercial |
EMD Deposit End Date | : | 24-Mar-2025 08:00 AM |
Bid End Date | : | 24-Mar-2025 02:00 PM |
Bid Ends In | : |
Assessed Property Value as per Bid Start Price (BSP) : 30,00,000.00 (INR) (Actual value will be calculated as per Highest Bid + Other Charges)